comdirect![]() Festgeld Partnerbank aus Deutschland |
comdirect | Kontaktdaten | ||
---|---|---|---|
Die Comdirect wurde 1994 als Tochter der Commerzbank gegründet. Sie ist ein Online- oder Direktbank. Die Comdirect Bank wurde 1999 in eine AG umgewandelt, da sie ursprünglich als GmbH gegründet wurde, an der Börse wurde die Comdirect Bank im Jahre 2000 am sogenannten Neuen Markt gelistet. Die Comdirect gehört zum Bankenverbund der CashGroup mit bundesweit rund 9.000 Geldautomaten der Commerzbank, Deutschen Bank, HypoVereinsbank, Postbank sowie an allen teilnehmenden Shell-Tankstellen. | Adresse | comdirect bank AG | |
Pascalkehre 15 | |||
25451 Quickborn | |||
Telefon | +49 (0) 4106 – 708 25 00 |
||
Telefax | +49 (0) 4106 – 708 25 80 | ||
info@comdirect.de | |||
Internet | www.comdirect.de |
comdirect :: Zinsstaffel EUR |
||||
---|---|---|---|---|
Zinsstaffel ab 11.03.2016 | ||||
Einlage minimal | Einlage maximal | Verzinsung p.a. | Laufzeit Verzinsung von – bis | |
500,- € | unbegrenzt | 0,01% p.a. | 0 Monate | 1 Monate |
500,- € | unbegrenzt | 0,01% p.a. | 0 Monate | 2 Monate |
500,- € | unbegrenzt | 0,01% p.a. | 0 Monate | 3 Monate |
500,- € | unbegrenzt | 0,05% p.a. | 0 Monate | 3 Monate |
comdirect | ||||
---|---|---|---|---|
Anlage in EUR | ||||
Mindesteinlage | 500,- EUR | |||
Maximaleinlage | 1.000.000,- EUR |
Einlagensicherung | |
Gesetzl. Einlagensicherung | 100% bis 100.000,- EUR |
Gesetzl. Einlagensicherungssystem | 100% - Einlagensicherung Deutschland |
Bonität :: Deutschland | ||||
S&P | Moody’S | Fitch | ||
Deutschland | AAA | Aaa | AAA | |
:: Angaben ohne Gewähr! (Stand 12.06.2020) |
Bonitätsrisiko :: Deutschland | |||
S&P | Moody’s | Fitch | Bonitätsrisiko |
AAA | Aaa | AAA | Anlage mit höchster Bonität! |
AA+ | Aa1 | AA+ | Anlage mit hoher Bonität! |
AA | Aa2 | AA | |
AA- | Aa3 | AA- |
comdirect :: Produktdetails | |
Kreditinstitut | comdirect |
Herkunft | Deutschland |
Flagge Deutschland / Logo | ![]() ![]() |
Produkt | Festgeld (Termineinlage mit fester Laufzeit) |
Rederenzkonto | |
Auszahlung der Zinsen | Am Ende der Laufzeit, bei mehrjährigen Anlagen am Ende eines jeden Kalenderjahres |
Zinsbesteuerung | Jährlich |
Wiederanlage | Die von Ihnen gewählte Laufzeit zwischen einem und drei Monaten wird auf Wunsch immer wieder automatisch verlängert. Zinsen werden automatisch gutgeschrieben. |
Anlagevoraussetzung | Das Angebot richtet sich an Privatpersonen mit ständigem Wohnsitz in Deutschland. Zur Kontoeröffnung und Kontoführung werden ein Internetzugang und eine E-Mail-Adresse benötigt. |
Verfügbarkeit | Nach Ablauf der Laufzeit. |
Besteuerung | Als Privatanleger unterliegen Sie mit Ihren Zinserträgen der Kapitalertragsteuer sowie dem Solidaritätszuschlag und ggf. der Kirchensteuer in Deutschland. Diese Informationen müssen Sie in Ihrer Steuererklärung angeben. Alle erforderlichen Unterlagen werden Ihnen rechtzeitig zur Verfügung gestellt. |
zum Angebot | comdirect - Festgeld Angebot |
comdirect :: Kosten und Gebühren | |
Kosten Kontoeröffnung | kostenlos |
Kosten Kontoführung | kostenlos |
Kosten Kontoschließung | kostenlos |
Legitimierung :: PostIdent-Verfahren | ||
![]() |
1 | Kontoantrag per Online-Formular ausfüllen! |
2 | Antragsformular und Postident-Coupon ausdrucken! | |
3 | Antragsformular überprüfen und unterschreiben! | |
4 | Mit dem Antragsformular, Postident-Coupon und Personalausweis in eine Postfiliale gehen! | |
5 | Legitimation durch das Postindent-Verfahren in der Postfiliale und Versand der Unterlagen an die Bank! | |
6 | Eröffnung des Bankkontos! |
Festgeld :: Was ist Festgeld und was sollte man beachten? | |
Was ist Festgeld? |
Festgeld ist eine fest verzinste Kapitalanlage bei Banken und Sparkassen.
Festgeld wird auch bezeichnet als Termingeld.
Festgeld unterliegt der Abgeltungssteuer, den Solidaritätszuschlag und der Kirchensteuer.
Festgeld wird von der Bank mit einem garantierten Zinssatz ausgestattet.
Festgeld ist eine Einmalanlage und nicht sparplanfähig.
|
Einlagensicherung | Sind die Konten mit der gesetzlichen Einlagensicherung von 100% bis 100.000,- € abgesichert? |
Bestands- und Neukunden | Gleichbehandlung bei allen Kunden der gleiche Zinssatz? |
Mindesteinlage | Können auch kleine Beträge angelegt werden? |
Zinsen |
Wie häufig ist die Zinszahlung?
Wie hoch sind die Zinsen?
Wie lange wird der Zinssatz gewährt?
|
Berechnung der Festgeldzinsen | |||
Anlagedaten | Anlagebetrag: 10.000 € :: Zinssatz 2% p.a. :: jährliche Zinsgutschrift | ||
Zinsperioden | Zinsgutschrift 1 Jahr | Zinsgutschrift 5 Jahre | Zinsgutschrift 10 Jahre |
Formel | K = 10000 * (1 + (2/100))1 | K = 10000 * (1 + (2/100))5 | K = 10000 * (1 + (2/100))10 |
Kapital / Zins | K = 10.000 € + 200 € | K = 10.000 € + 1.040,81 € | K = 10.000 € + 2.189,94 € |
Rückzahlungsbetrag | K = 10.200 € | K = 11.040,81 € | K = 12.189,94 € |
Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen Tagesgeld- und Festgeldkonten | ||
Anlageform | Tagesgeld | Festgeld |
Verfügbarkeit | Täglicher Zugriff auf das gesamte Guthaben des Tages-geldkontos. | Erst verfügbar nach der vereinbarten Laufzeit. Teilweise vorzeitig verfügbar, daraus resultiert aber ein geringerer Zinssatz. |
Sicherheit | Tagesgeld-Guthaben unterliegen der gesetzlichen Einlagen-sicherung von mindestens 100.000,- Euro. | Festgeld-Guthaben unterliegen der gesetzlichen Einlagen-sicherung von mindestens 100.000,- Euro. |
Verzinsung | Tagesgeldzinsen können täglich steigen oder fallen, wenn bei der Bank keine Zinsgarantie besteht. | Die Zinsen sind über die gesamte Laufzeit garantiert. Bei fallenden Zinsneveau, kann die Bank keine Zinssenkung vornehmen. |
Zinsgutschrift | Zinsausschüttung monatlich, vierteljährlich oder jährlich. Vorteilhaft wäre eine monatliche Zinsgutschrift (Zinseszins-Effekt). | Bei Laufzeiten über einem Jahr werden die Zinsen meist am Jahresende gutgeschrieben. Bei Laufzeiten unter einem Jahr am Laufzeitende. |
Mindest- und Maximaleinlagen | Banken fordern für Tagesgeldanlagen meist keine Mindest-einlage. Bei der Maximaleinlage sind Konten oft begrenzt. | Banken fordern für Festgeldanlagen meist eine Mindest-einlage. Bei der Maximaleinlage sind Konten oft begrenzt. |
Geeignet für | Für Kunden die täglich vollen Zugriff auf Ihr Geld möchten. | Für Kunden, die für einen bestimmten Anlagehoizont auf ihr Kapital, ganz oder teilweise, verzichten können. |